![]() |
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | ความหนา: | 3.0mm-12.0mm |
---|---|---|---|
การเปิด: | 50mm * 50mm-150mm * 150mm | เทคนิค: | สไตล์ทอ |
สไตล์เชื่อม: | Spot Welded | สี: | ดำสนิท |
แสงสูง: | galvanized welded wire mesh panel,welded wire mesh sheets |
Q195 แผงลวดตาข่ายลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่ผ่านการเชื่อมด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม
คำแนะนำผลิตภัณฑ์
ลวดตาข่าย Anping YaQi ลวดเชื่อมแผงลวดตาข่ายทำจากตาข่ายที่มีคุณภาพดีกว่ารอยด้วยพื้นผิวเรียบแม้โครงสร้าง บริษัท จะใช้อย่างกว้างขวางในอาคารอาหารการเกษตรและอื่น ๆ
เราผลิตผ้าตาข่ายลวดเชื่อมสำหรับงานเสริมพื้น ชนิดของแผ่นลวดเชื่อมส่วนใหญ่จะใช้สำหรับติดตั้งและติดตั้งท่อความร้อนหรือสายเคเบิ้ล การเสริมสร้างความร้อนวัสดุแผ่นแยก; และเพิ่มภาระของพื้นผิว
5.Assortments พร้อมใช้งาน:
แผงลวดตาข่ายสเตนเลสสตีล
แผ่นตาข่ายสังกะสีเชื่อม
แผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
แผงตาข่ายลวดสีดำ
DIN488 มาตรฐานเยอรมัน (ขนาด: 2150MMX5000MM)
เลขที่อ้างอิง | Std Unit | ตามยาว สายไฟมม | สายไฟมม | เส้นสนาม | มวลกิโลกรัม | มวลกิโลกรัมต่อตารางเมตร |
Q131 | แผ่น | 5 | 5 | 150 @ 150 | 22.476 | 2.091 |
Q188 | แผ่น | 6 | 6 | 150 @ 150 | 32.401 | 3.014 |
Q221 | แผ่น | 6.5 / 5.0 | 6.5 | 150 @ 150 | 33.707 | 3.136 |
Q295 | แผ่น | 7.5 / 5.5 | 7.5 | 150 @ 150 | 44.245 | 4.116 |
Q378 | แผ่น | 8.5 / 6 | 8.5 | 150 @ 150 | 66.659 | 5.157 |
AS / NZS 4671: 2001 ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์มาตรฐาน (SIZE: 6000X2400mm)
เลขที่อ้างอิง | Std Unit | ตามยาว สายไฟมม | สายไฟ Edge mm | สายไฟมม | มวลกิโลกรัม |
SL81 (F81) | แผ่น | 7.6 @ 100 | 7.60 @ 100 | 7.60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | แผ่น | 9.5 @ 200 | 6.75 @ 100 | 9.50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | แผ่น | 8.6 @ 200 | 6 @ 100 | 8.60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | แผ่น | 7.6 @ 200 | 5.37 @ 100 | 7.60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | แผ่น | 6.75 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6.75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | แผ่น | 6 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | แผ่น | 4.77 @ 200 | 4.77 @ 100 | 4.77 @ 200 | 21 |
BS4483 มาตรฐานอังกฤษ
เลขที่อ้างอิง | Std Unit | ตามยาว สายไฟมม | สายไฟมม | เส้นสนาม | จำนวนแผ่นต่อตัน | มวลกิโลกรัมต่อตารางเมตร |
A393 | แผ่น | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6.16 |
A252 | แผ่น | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3.95 |
A193 | แผ่น | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3.02 |
A142 | แผ่น | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2.22 |
A98 | แผ่น | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1.54 |
ผู้ติดต่อ: AmandaRen
โทร: +8613739703318